Student List Home /Student List

Academic Year
Class
Section
Class: All, Section: All
SL Admission ID Roll NO Image Name Class(Section) Guardian's Name Blood Group Session Address
1 73 1 符嘉慧 () 2024 富景花園第6座17樓H室
2 96 2 譚皓中 () 顧嘉穎 2024 富景花園第6座12樓A室
3 110 3 譚皓升 () 蔡金穎 2024 富景花園第6座12樓A室
4 81 4 許庭彰 () 陳嘉儀 2024 Flat F 21/F Fullview Gdn 18 Siu Sai Wan Rd Chaiwan Hong Kong
5 113 5 周栢熙 () Lo Po Ting 2024 小西灣邨
6 75 0 Ho Hoi Ching English(Section A) 楊燕璇 2025
7 154 0 Ng Pak Yin English(Section A) 2025
8 157 0 Ng Sze Yin English(Section A) 2025
9 161 0 Ng Hoi Wing English(Section A) 2025
10 238 0 She Pui Lam English(Section A) 2025
11 401 0 Fong Tak Shing English(Section A) 2025
12 434 0 Siu Hoi Yiu English(Section A) 2025
13 449 0 Ng Sum Yin English(Section A) 2025
14 471 0 Cheng Lan Hei English(Section A) 2025
15 474 0 Fu Tsz Hin English(Section A) 2025
16 500 0 Lu Ming Bin English(Section A) 2025
17 509 0 Chan Chi Hin English(Section A) 2025
18 534 0 Lam Pak Hang English(Section A) 2025
19 541 0 Kwong Chun Yiu English(Section A) 2025
20 543 0 Lai Wing Yu English(Section A) 2025
21 545 0 Lam Cho Fung English(Section A) 陳麗玲 2025
22 547 0 Lam Yuet Hei English(Section A) 2025
23 550 0 Li Pui Ying Chloe English(Section A) 2025
24 581 0 Esther Ye English(Section A) 2025
25 592 0 Abby Cheung English(Section A) 2025
26 607 0 Ng Man Chun English(Section A) 2025
27 609 0 Fung Sum Yuet Xenia English(Section A) 2025
28 631 0 Kwok Yan Yuet English(Section A) 2025
29 654 0 Cheng Yu Ching English(Section A) 2025
30 663 0 Mak Chun Him English(Section A) 2025
31 674 0 Chung Ka Chun English(Section A) 2025
32 695 0 Cheng Pak Lun English(Section A) 婆婆 2025
33 708 0 Leung Yat Nam English(Section A) 2025
34 713 0 Hui Yee Lam English(Section A) 2025
35 717 0 Sze Yuet Ching English(Section A) 2025
36 721 0 Kuang Hoi Bin English(Section A) 2025
37 723 0 Lui Man Wai English(Section A) 黃潔琼 2025
38 731 0 Poon Wan Ki English(Section A) 2025
39 732 0 Yu Cheuk Ho English(Section A) 2025
40 733 0 Poon Wan Ching English(Section A) 2025
41 734 0 Ng Kit Nam Priscilla English(Section A) 2025
42 736 0 Cheung Ching Yin English(Section A) 2025
43 740 0 Cheng Tsz Ho English(Section A) 2025
44 746 0 Leung Yuy Chuen English(Section A) 梁淑嫻 2025
45 747 0 NG, Alton English(Section A) Fong Mei Po 2025
46 748 0 Yip Hei Tung English(Section A) 梁慧欣 2025
47 750 0 Chung Pui Lam English(Section A) 2025
48 752 0 Kan Pak Ho English(Section A) 2025
49 753 0 Yeung Hoi Ching English(Section A) 2025
50 759 0 Yip Long Sin English(Section A) 2025
51 761 0 Li Wing Sum English(Section A) 2025
52 763 0 Low Ching Yin English(Section A) 2025
53 764 0 Mak Tsz Hin English(Section A) Hobe 2025
54 774 0 Chan Kwan Tai English(Section A) Winnie 2025
55 779 0 Lo Chun Ho English(Section A) 2025
56 791 0 Chu Wing Yau English(Section A) 曹建玲 2025
57 792 0 Li Yan Long English(Section A) 莊麗莎 2025
58 795 0 Lau Hoi Tung Camilla English(Section A) 鄭金媚 2025
59 796 0 Tung Yu Ham English(Section A) 2025
60 801 0 Poon Tsz Yu English(Section A) 潘震偉 2025
61 803 0 Chan Cheuk Him English(Section A) 陳太 2025
62 804 0 Lam Sum Yau, Sylvia English(Section A) 李瑞茵 2025
63 811 0 Au Yueng Pui Ying English(Section A) 李洪梅 2025
64 817 0 Mak Tze Huen Abbie English(Section A) 2025
65 818 0 Tung Pok Man English(Section A) 2025
66 822 0 Sze Hung Ting Tommy English(Section A) 許幼玲 2025
67 823 0 HUANG Kun Ming Kim English(Section A) 2025
68 824 0 CHAN Sui Ki English(Section A) 陳惠嫦 2025
69 834 0 Luo Wei Qi English(Section A) 謝慧榆 2025
70 837 0 FUNG Cheuk Yan English(Section A) 麥惠娟 2025
71 842 0 Leung Sin Ying English(Section A) 2025
72 843 0 Cheung Yee Sum English(Section A) 2025
73 844 0 Yue Lincoln English(Section A) 2025
74 850 0 Tong Yui Him English(Section A) 張惠婷 2025
75 851 0 Wu Tsz Ching English(Section A) 2025
76 852 0 Wu Tsz Lam English(Section A) 2025
77 853 0 NG Cheuk Him Alvin English(Section A) HUI Wai Sze 2025
78 859 0 Xian Wing Yip English(Section A) 2025
79 861 0 Ngan Cheuk Yin English(Section A) Lau Shuk Yan 2025
80 864 0 Chan Wai Chun English(Section A) Hsu Ming Nga 2025
81 866 0 Fung Check Hei English(Section A) 2025
82 867 0 Lei Yan Kit English(Section A) 方玉卿 2025
83 869 0 Yau Cheuk Wing English(Section A) 2025
84 870 0 Xian Zhen Ye English(Section A) 周燕霞 2025
85 873 0 Yeung Pak Yin English(Section A) 容汶鈺 2025
86 874 0 Gigi Lau Cheuk Chi English(Section A) 黃哲婷 2025
87 875 0 Wong Ho Chun English(Section A) 黃婉芳 2025
88 876 0 But Hoi Ching English(Section A) 陳盈盈 2025
89 878 0 Chan Hiu Kwan English(Section A) 2025
90 884 0 Yam Cheuk Kiu English(Section A) Carrie Cheung 2025
91 886 0 Gong Ka Yi English(Section A) 吳燕玲 2025
92 889 0 Chan Yuet Yung English(Section A) 許明雅 2025
93 891 0 Fung Pak Hei English(Section A) 司徒玉儀 2025
94 895 0 Lam Lok Yin English(Section A) 林周花 2025
95 896 0 Lo Lok Him English(Section A) 2025
96 897 0 Fung Tsz Tsun English(Section A) 張金容 2025
97 898 0 Wong Hayson English(Section A) 許慧詩 2025
98 899 0 Lee Sing Yin English(Section A) 黃慧思 2025
99 904 0 Ma Tsz Hei Markis English(Section A) 林美圓 2025
100 906 0 Lam Hok Yu English(Section A) 區瑞蘭 2025
101 907 0 Lau Tsun Ue English(Section A) 邢吳親 2025
102 909 0 Cheung Ching Kwan English(Section A) 陳婉珊 2025
103 0 0 Tsun Wei Lee English(Section A) 廖慶枚 2025
104 911 0 Davin Ho English(Section A) 何太 2025
105 913 0 Lam Wing Tung English(Section A) 林慧玲 2025
106 914 0 Chan Quentin English(Section A) 闗嬍靜 2025
107 915 0 Lo Tsi Him English(Section A) 李淑雯 2025
108 916 0 Man Ho Ching English(Section A) 陸綺霞 2025
109 918 0 Au Tsz Lik English(Section A) 鄭曉紅 2025
110 923 0 Ho Chi Ho English(Section A) 林雪映 2025
111 924 0 Sylvia Zhang Wan Hei English(Section A) 林小紅 2025
112 925 0 Cheung Wing Hei English(Section A) 陳善文 2025
113 926 0 Lam Yu Nga, Beatrice English(Section A) 梁玉萍 2025
114 927 0 Wong Sum Yu English(Section A) 張燕芬 2025
115 930 0 Mak Chi Yau English(Section A) 楊凡麗 2025
116 931 0 Siu Wing Tung English(Section A) 梁淑燕 2025
117 932 0 Yu Tin Yan English(Section A) 黃晶敏 2025
118 933 0 Ching Sum Kiu English(Section A) 楊佩玉 2025
119 934 0 Vicky Hong English(Section A) 余仟雅 2025
120 936 0 Fung Nok Hei English(Section A) 黎艷端 2025
121 937 0 Fung Nok Yin English(Section A) 黎艷端 2025
122 942 0 Lee Ho Hin English(Section A) 趙盤桂 2025
123 944 0 Tsang Po Wing English(Section A) 王慧美 2025
124 945 0 Leung Ching Yuet English(Section A) 蔡玉琼 2025
125 946 0 Cheuk Yi Ning English(Section A) 黃瑞雲 2025
126 947 0 Chan Yan Tung English(Section A) 施美寧 2025
127 951 0 Chak Wing Lam English(Section A) 江佩玲 2025
128 953 0 Nicola Han English(Section A) 韓娟 2025
129 954 0 Man Yu Ham English(Section A) 田青華 2025
130 956 0 Wu Hao Jun, Jason English(Section A) 凌杰婷 2025
131 957 0 Lam Hei Yin English(Section A) Lee Po Yi 2025
132 958 0 Kwok Cheung Fung English(Section A) 吳曉舟 2025
133 959 0 Ngan Yuki English(Section A) 顏嘉琪 2025
134 960 0 Wun Tsz Shan English(Section A) 陳玉萍 2025
135 961 0 Chan Wing Yan English(Section A) 陳巧 2025
136 962 0 Lin Lee Yan Yin English(Section A) 李瑞英 2025
137 963 0 Ma Heung Yi English(Section A) 楊寶倫 2025
138 964 0 Hung KwanYi English(Section A) 鄒敏儀 2025
139 965 0 Hung Pik Wai English(Section A) 鄒敏儀 2025
140 966 0 Chu Kam Hung English(Section A) 付又萍 2025
141 967 0 Tsang Wai Hin Alfred English(Section A) Chiang Ho Yee 2025
142 968 0 Chu Tsz Yan English(Section A) 朱家雯 2025
143 969 0 Wong Yuen Hang English(Section A) 周傲 2025
144 970 0 Lam Sum Yin English(Section A) 黃仲嫻 2025
145 971 0 Tam sze Wak,Judy English(Section A) 黃曼慈 2025
146 972 0 Yeung Nga Ching Daphne English(Section A) 王美琪 2025
147 973 0 Yip Kwan Ting English(Section A) 蔡燕芬 2025
148 974 0 Dong Sze Yuen English(Section A) 沙靜 2025
149 975 0 Grace Lee Sum Yan English(Section A) 林玲 2025
150 976 0 Ma Yee Tung English(Section A) 2025
151 977 0 Lam Cheuk Yin English(Section A) 2025
152 978 0 Cheung Yee Sum Alex English(Section A) 陳婉筠 2025
153 979 0 SU YUEN NING Kelly English(Section A) 蘇太 2025
154 980 0 Chan Wun Hei English(Section A) 馮瑪利 2025
155 981 0 Fong Lok Yiu English(Section A) 陳幗芳 2025
156 982 0 Shew Ka Man Carmen English(Section A) 葉素梨 2025
157 983 0 Li Raina English(Section A) 鄘君儀 2025
158 984 0 Lai Man Huen English(Section A) 吳倩冰 2025
159 985 0 Cua Aiu Lam English(Section A) 施查某 2025
160 986 0 Cua Jyun Hei English(Section A) 施查某 2025
161 987 0 Hui Ka Kit English(Section A) 萬麗君 2025
162 988 0 Li Pui Ying English(Section A) 郭思思 2025
163 989 0 Wong Nok Hin English(Section A) 宏淑貞 2025
164 990 0 Pak Tsz Ying English(Section A) 陳映儒 2025
165 991 0 Fung Tsz Ming English(Section A) 梁玉珊 2025
166 992 0 Cheung Yuet Ching English(Section A) Chan Kwan Yee 2025
167 993 0 Cheuk Hoi Yin English(Section A) 陳凱晴 2025
168 994 0 Yeung Hei Yu English(Section A) 駱美愛 2025
169 995 0 Yip Kei Ting English(Section A) 呂惠芳 2025
170 996 0 Wong Ming Him English(Section A) 邱麗真 2025
171 997 0 Wong Man Ching English(Section A) 劉嘉雯 2025
172 998 0 Leung Ho Cheung English(Section A) 陳瑞萍 2025
173 999 0 GRACE English(Section A) 賈宏培 2025
174 1000 0 CHAN CHAK KA English(Section A) 楊春燕 2025
175 1001 0 CHAN HO WING English(Section A) 劉付綺 2025
176 1002 0 Wan Tsui Shan English(Section A) 鄭翠珊 2025
177 1003 0 Lam Yu Ching English(Section A) 梁玉萍 2025
178 1004 0 Wan Yat Long English(Section A) 鄭翠珊 2025
179 1005 0 LAW HEUNG YIN English(Section A) KO PING 2025
180 1006 0 Chan Wang Yiu Roy English(Section A) 龔明娟 2025
181 1007 0 YEUNG YAN XI English(Section A) 黃容金 2025
182 1008 0 Cheung Wing Hei English(Section A) 周秀珍 2025
183 1009 0 Francis English(Section A) 鄭微微 2025
184 1010 0 Cao Jing Mo English(Section A) 張晗青 2025
185 1011 0 PUN Kit Yi English(Section A) 盤太 2025
186 1012 0 Lam Hiu Yan Michelle English(Section A) 王告云 2025
187 1013 0 Zheng Ja Yeng English(Section A) 莊廸茵 2025
188 1014 0 Chow Tsz Hau English(Section A) 祖母 2025
189 1015 0 Ng Yik Hei English(Section A) 吳彩芬 2025
190 1016 0 Mak Wing Kiu English(Section A) 蘇結芳 2025
191 1017 0 Yung Chin Pok Carson English(Section A) 容子昌 2025
192 1018 0 Ng Sheung Hei Haven English(Section A) WONG TUNG YEE 2025
193 1019 0 Chan Sze Yu English(Section A) 陶彬 2025
194 1020 0 Fung Yuen Ting English(Section A) 談倆他 2025
195 1021 0 Wan Sum Yin Brittany English(Section A) Stephenie 2025
196 1022 0 Wong Wai Yiu English(Section A) 簡敏芝 2025
197 1023 0 Wong Wai Ki English(Section A) 簡敏芝 2025
198 1024 0 Cen Yin Wang English(Section A) 岑亦慈 2025
199 1025 0 Wong Tsz Kwan English(Section A) 曾思齊 2025
200 1026 0 Chow Yik Sum English(Section A) 黃劍屏 2025
201 1027 0 CHU CHUN ON English(Section A) 潘雯燕 2025
202 1028 0 Cheung Ho Ka English(Section A) 盧雪芳 2025
203 1029 0 Tang Sze Ki English(Section A) 聶何妹 2025
204 1030 0 Lee See Yue English(Section A) 李澤寧 2025
205 1031 0 Chan Lok Ying English(Section A) 繆詩進 2025
206 1032 0 Chan Hei Lam English(Section A) 繆詩進 2025
207 1033 0 Ng Yee Ka English(Section A) 黃冬宜 2025
208 1034 0 Chan Wing Yin English(Section A) 趙月如 2025
209 1035 0 Ng Yin Hang Michael English(Section A) 張麗敏 2025
210 1036 0 Li Yu Him English(Section A) 李芸螢 2025
211 1037 0 Au Chun Hin,Andy English(Section A) 馬小燕 2025
212 1039 0 Zhang Xuan Ming English(Section A) 2025
213 1040 0 Ma Helen English(Section A) 李艷艷 2025
214 1041 0 Zhang Tsz Ki English(Section A) 朱彩霞 2025
215 1042 0 Yip Pui Wing Henry English(Section A) 李艷艷 2025
216 1043 0 Cheung Tsz Lok English(Section A) 楊思思 2025
217 1044 0 Wong Yin Hei Alfred English(Section A) 吳可欣 2025
218 1045 0 Choi Man Yu Ennice English(Section A) 高澤琴 2025
219 1046 0 Kwok Oi Lam English(Section A) Li Po Hung 2025
220 1047 0 Cheng Cheuk Yan English(Section A) Yau Hoi Shan 2025
221 1048 0 Ng Yan Tung English(Section A) 鄭月亮 2025
222 1049 0 Liu Pui Wai Pansy English(Section A) 黃蔚婷 2025
223 1050 0 Lee Cheuk Ha English(Section A) Mau Wing Ki 2025
224 1051 0 Tong Tsz Long English(Section A) 林秀如 2025
225 1052 0 He Yu Zi Han English(Section A) 黃碧雲 2025
226 1053 0 Chan Ming Hei English(Section A) 謝柳燕 2025
227 1054 0 Wei Tsz Ying English(Section A) 唐小沙 2025
228 1055 0 Du Yin English(Section A) 陳慧怡 2025
229 1056 0 Du Oi English(Section A) 陳會 2025
230 1057 0 So Kai Nok English(Section A) 陳會 2025
231 1058 0 Lee Kin Ching English(Section A) 蘇玉環 2025
232 1059 0 Wong Tsz Yin English(Section A) Cheung Tin Wai 2025
233 1060 0 Chu Chun Hei English(Section A) 林素芳 2025
234 1061 0 Angel Jiang English(Section A) 潘雯燕 2025
235 1062 0 Yang Jia Hui English(Section A) 霍月河 2025
236 1063 0 Kwok Kam Ho English(Section A) 楊文靜 2025
237 1064 0 Jasmine Lee English(Section A) 武多 2025
238 1065 0 Wong Tsz Ho English(Section A) 李芸螢 2025
239 1066 0 Lai Krystine English(Section A) 劉小花 2025
240 1067 0 Lai Krystine English(Section A) 黎太 2025
241 1068 0 Song Seong Yeon English(Section A) 黎太 2025
242 1069 0 Lo Lok Yiu English(Section A) Winnie Yau 2025
243 1070 0 Chau Cheuk Kam English(Section A) 羅益珊 2025
244 1071 0 Li Sze Ki English(Section A) 丘文露 2025
245 1072 0 Cheng Wing Kei English(Section A) 李紫涵 2025
246 1073 0 Wu Hao Jun, Jason English(Section A) 方澤君 2025
247 1074 0 Yuen Man Ching English(Section A) 凌杰婷 2025
248 1075 0 Lam Tsz Ching English(Section A) 陳宣穎 2025
249 1076 0 Yuen Yat Sum English(Section A) 鄭麗萍 2025
250 1077 0 Lau Tsz Yin English(Section A) 陳淑安 2025
251 1078 0 Lau Sum Yu English(Section A) 劉鍶華 2025
252 1079 0 Lau Hang Shuen English(Section A) Cheng Shuk Mah 2025
253 1080 0 Chan Chun Lok English(Section A) Cheng Shuk Mah 2025
254 1081 0 Chan Chun Ngai English(Section A) 陳淑水 2025
255 1082 0 Choi Hei Yin English(Section A) 陳淑水 2025
256 1083 0 Tam Ho Yeung English(Section A) 蔡夏莎 2025
257 1084 0 Kam Tin Chi Timothy English(Section A) 譚雪芳 2025
258 1085 0 Wong Yeuk Yi English(Section A) 張雙蘭 2025
259 1086 0 Leung Lok Yin English(Section A) 崔華 2025
260 1087 0 Choi Lam English(Section A) 鄭文卿 2025
261 1088 0 Leung Sze Chun English(Section A) 2025
262 1089 0 Leung Lok Ki English(Section A) 2025
263 1090 0 Ye Tsz Yin English(Section A) 麥植飛 2025
264 9099155 0 Ng Pak Yin Maths(Section A) 2025
265 9099158 0 Ng Sze Yin Maths(Section A) 2025
266 9099162 0 Ng Hoi Wing Maths(Section A) 2025
267 9099167 0 Cheng Tze Hei Maths(Section A) 馮婆婆 2025
268 9099173 0 Lau Pang Lai Billy Maths(Section A) 王振甜 2025
269 9099188 0 Liu Wai Si Ailey Maths(Section A) 2025
270 9099195 0 Kuang Hoi Bin Maths(Section A) 2025
271 9099196 0 Nip Chun Kit Perseus Maths(Section A) 2025
272 9099198 0 Wong Chun Hei Maths(Section A) 2025
273 9099214 0 Fong Tsz Long Maths(Section A) 2025
274 9099221 0 Leung Ho Ching Maths(Section A) 2025
275 9099228 0 Lee Yui Kiu Ethan Maths(Section A) 劉雅倩 2025
276 9099239 0 She Pui Lam Maths(Section A) 2025
277 9099265 0 Chiu Ka Yee Maths(Section A) 2025
278 9099301 0 Ho Hoi Ching Maths(Section A) 2025
279 9099383 0 Tam Tsz Lam Maths(Section A) 2025
280 9099387 0 Fong Tak Shing Maths(Section A) 2025
281 9099405 0 Siu Hoi Yiu Maths(Section A) 2025
282 9099410 0 Lai Hei Tung Maths(Section A) 2025
283 9099420 0 Ng Sum Yin Maths(Section A) 2025
284 9099451 0 Tang Wai Kwan Rainbow Maths(Section A) 2025
285 9099469 0 Chan Chi Hin Maths(Section A) 2025
286 9099482 0 Kwong Chun Yiu Maths(Section A) 2025
287 9099494 0 Lee Yan Pok Maths(Section A) 2025
288 9099502 0 Cheung Yan Yan Maths(Section A) 莫秀琼 2025
289 9099509 0 Cheung Ching Yin Maths(Section A) 2025
290 9099514 0 Si King Lun Maths(Section A) 2025
291 9099543 0 Lui Suet Yau Maths(Section A) 2025
292 9099545 0 Cheng Yu Ching Maths(Section A) 2025
293 9099547 0 Esther Ye Maths(Section A) 2025
294 9099549 0 Lee Chuk Him Maths(Section A) 2025
295 9099551 0 Lui Siu Ming Ethan Maths(Section A) 2025
296 9099552 0 Chung Ka Chun Maths(Section A) 2025
297 9099587 0 Yu Cheuk Ho Maths(Section A) 2025
298 9099588 0 Ng Kit Nam Priscilla Maths(Section A) 2025
299 9099589 0 Yan Chiu Ki Maths(Section A) 2025
300 9099590 0 Lee Tsz Hin Maths(Section A) 2025
301 9099592 0 Poon Wan Ching Maths(Section A) 2025
302 9099594 0 Fung Chun Hin Jaydan Maths(Section A) 譚美鳳 2025
303 9099596 0 Lam Ka Chun Maths(Section A) 2025
304 9099607 0 Chan Ming Kui Kaydance Maths(Section A) 林炎廷 2025
305 9099612 0 Pang Kai Yu Maths(Section A) 葉松枝 2025
306 9099627 0 Lai Chun Lok Maths(Section A) 蘇毓蘭 2025
307 9099629 0 Siu Man Nok Maths(Section A) 2025
308 9099639 0 Lau Hoi Tung Camilla Maths(Section A) 鄭金媚 2025
309 9099640 0 Tung Pok Man Maths(Section A) 2025
310 9099641 0 Tung Yu Ham Maths(Section A) 2025
311 9099642 0 Choi Hok Yee Maths(Section A) 李玉梅 2025
312 9099643 0 Poon Wan Ki Maths(Section A) 2025
313 9099645 0 Chow Wai Kit Maths(Section A) 陳立帥 2025
314 9099648 0 Tsang Po Wing Maths(Section A) 王慧美 2025
315 9099654 0 Au Yueng Pui Ying Maths(Section A) 李洪梅 2025
316 9099656 0 Chan Yan Hei Maths(Section A) 李彩儀 2025
317 9099660 0 HUANG Kun Ming Kim Maths(Section A) 2025
318 9099662 0 LEUNG Ho Chun Maths(Section A) 2025
319 9099663 0 Chung Pui Lam Maths(Section A) 2025
320 9099674 0 Leung Sin Ying Maths(Section A) 2025
321 9099679 0 Tsang Cho Kiu Maths(Section A) 2025
322 9099680 0 Kwok Yan Yuet Maths(Section A) 2025
323 9099681 0 Li Hoi Ching Maths(Section A) 周琼芳 2025
324 9099682 0 Gordon Lai Maths(Section A) 2025
325 9099683 0 Lee Yuet Ching Maths(Section A) 周妹 2025
326 9099684 0 Wu Tsz Lam Maths(Section A) 2025
327 9099685 0 Wu Tsz Ching Maths(Section A) 2025
328 9099694 0 Hui Ka Kit Maths(Section A) 萬麗君 2025
329 9099697 0 Gigi Lau Cheuk Chi Maths(Section A) 黃哲婷 2025
330 9099698 0 But Hoi Ching Maths(Section A) 陳盈盈 2025
331 9099702 0 Yam Cheuk Kiu Maths(Section A) Carrie Cheung 2025
332 9099703 0 Lee Yuet Ki Maths(Section A) 周妹 2025
333 9099704 0 Lam Hei Yin Maths(Section A) Lee Po Yi 2025
334 9099708 0 Ngan Cheuk Yin Maths(Section A) Lau Shuk Yan 2025
335 9099709 0 Wong Tsz Ho Maths(Section A) 黃小青 2025
336 9099710 0 Wong Ho Chun Maths(Section A) 黃婉芳 2025
337 9099715 0 Lee Sing Yin Maths(Section A) 黃惠思 2025
338 9099716 0 Cheng Wing Tsang Maths(Section A) Chau Yuk Sim 2025
339 9099718 0 Wong Lok Yi Milly Maths(Section A) 周欣蓮 2025
340 9099719 0 Wong Sum Yiu Maths(Section A) 蕭秀珊 2025
341 9099720 0 Sze Hung Ting Tommy Maths(Section A) 許幼玲 2025
342 9099721 0 Siu Hei Ching Maths(Section A) 關泳接 2025
343 9099722 0 Poon Wan Kiu Maths(Section A) 王秀青 2025
344 9099725 0 Cheung Ching Kwan Maths(Section A) 陳婉珊 2025
345 9099727 0 Pang Tsz Ho Maths(Section A) 林滿滿 2025
346 9099729 0 Wong Cheuk Hang Maths(Section A) 陳思兒 2025
347 9099731 0 Hui Yik Sum Maths(Section A) 翁洲妹 2025
348 9099732 0 Lam Wing Tung Maths(Section A) 林慧玲 2025
349 9099733 0 Lui Chun Ting Jaden Maths(Section A) 2025
350 9099736 0 Dayson, Liu Yat Cheuk Maths(Section A) Huz Ka Yan 2025
351 9099737 0 Fung Tsz Tsun Maths(Section A) 張金容 2025
352 9099738 0 Ho Chi Ho Maths(Section A) 林雪映 2025
353 9099739 0 Sylvia Zhang Wan Hei Maths(Section A) 林小紅 2025
354 9099740 0 So Chin Ying Maths(Section A) 2025
355 9099741 0 Cheung Wing Hei Maths(Section A) 陳善文 2025
356 9099743 0 Tong Yui Him Maths(Section A) 張惠婷 2025
357 9099744 0 Chan Pak Ni Maths(Section A) He Yin Di 2025
358 9099745 0 Cheuk Yi Ning Maths(Section A) 黃瑞雲 2025
359 9099746 0 Choi Ching Yin Hailey Maths(Section A) 庄漢單 2025
360 9099747 0 Mak Chi Yau Maths(Section A) 楊凡麗 2025
361 9099748 0 Yu Tin Yan Maths(Section A) 黃晶敏 2025
362 9099750 0 Fung Nok Hei Maths(Section A) 黎艷端 2025
363 9099753 0 Cheung Tsz Yee Maths(Section A) 陳婉珊 2025
364 9099754 0 Fung Tze Kei Maths(Section A) 余凌青 2025
365 9099755 0 Ye Tsun Wai Maths(Section A) 李香平 2025
366 9099757 0 Chan Yan Tung Maths(Section A) 施美寧 2025
367 9099758 0 Au Chun Hin,Andy Maths(Section A) 馬小燕 2025
368 9099761 0 Tang Ki Hang, Trevor Maths(Section A) To Yee Yan 2025
369 9099762 0 Leung Chun San, Fergus Maths(Section A) Emmy Yu 2025
370 9099763 0 Chan Sheung Yi Maths(Section A) 宋小紅 2025
371 9099764 0 Wun Tsz Shan Maths(Section A) 陳玉萍 2025
372 9099765 0 Fung Check Hei Maths(Section A) 司徒玉儀 2025
373 9099771 0 Lin Lee Yan Yin Maths(Section A) 李瑞英 2025
374 9099772 0 Leung Tsan Ka Maths(Section A) 張芯瑜 2025
375 9099773 0 Ha Tsz Yuen Maths(Section A) 朱謾施 2025
376 9099774 0 Hui Sum Yi Maths(Section A) 萬麗君 2025
377 9099775 0 Ma Heung Yi Maths(Section A) 楊寶倫 2025
378 9099776 0 Cheung Tsz Hin Maths(Section A) 陳錦容 2025
379 9099777 0 Chu Kam Hung Maths(Section A) 付又萍 2025
380 9099778 0 Lui Tze Wing Maths(Section A) 黃小蝶 2025
381 9099779 0 Chen Yan An Maths(Section A) 章麗紅 2025
382 9099780 0 Wong Yuen Hang Maths(Section A) 周傲 2025
383 9099781 0 Shew Ka Man Carmen Maths(Section A) 葉素梨 2025
384 9099782 0 Chow Ching Yeung Maths(Section A) 劉善恩 2025
385 9099783 0 Chu Tsz Yan Maths(Section A) 朱家雯 2025
386 9099784 0 Tsang Sum Yee Maths(Section A) 呂岱虹 2025
387 9099785 0 Gong Ka Yi Maths(Section A) 吳燕玲 2025
388 9099786 0 Yim Sze Nga Maths(Section A) 余寶珍 2025
389 9099787 0 Yim Sze Wing Maths(Section A) 余寶珍 2025
390 9099788 0 Vicky Hong Maths(Section A) 余仟雅 2025
391 9099789 0 LI Hao Maths(Section A) 陶莉 2025
392 9099790 0 Yeung Hei Yu Maths(Section A) 駱美愛 2025
393 9099791 0 Louis Luk Maths(Section A) 張興格 2025
394 9099792 0 Tsang Yik Fei Maths(Section A) 伍愷莉 2025
395 9099793 0 Cheuk Wai Kit Maths(Section A) 卓宇榮 2025
396 9099794 0 Chan Wang Yiu Roy Maths(Section A) 龔明娟 2025
397 9099795 0 Chan Kin Chung Maths(Section A) 李南洼 2025
398 9099796 0 Chow Chun Ho Maths(Section A) Chan Pui Ngai 2025
399 9099797 0 Chow Yat Yee Maths(Section A) Chan Pui Ngai 2025
400 9099798 0 Wong Wan Kiu Maths(Section A) 崔翠明 2025
401 9099799 0 Sum Wai Yat Maths(Section A) 冼麗 2025
402 9099800 0 Ho Sam Yu Zoie Maths(Section A) Ng Sze Nga 2025
403 9099801 0 Shih Wing Tung Maths(Section A) 潘瑞芳 2025
404 9099802 0 Cua Aiu Lam Maths(Section A) 施查某 2025
405 9099803 0 Pak Tsz Ying Maths(Section A) 陳映儒 2025
406 9099804 0 Chan Wun Hei Maths(Section A) 馮瑪利 2025
407 9099805 0 Chow Ho Kiu Ellen Maths(Section A) elsa 2025
408 9099806 0 Yau Hoi Lam Maths(Section A) 吳玉婷 2025
409 9099807 0 Kwok Chung Yin Maths(Section A) 李晶雅 2025
410 9099808 0 Wan Yat Long Maths(Section A) 鄭翠珊 2025
411 9099809 0 Wan Tsui Shan Maths(Section A) 鄭翠珊 2025
412 9099810 0 Ho Yu Him Jayden Maths(Section A) 林嘉怡 2025
413 9099811 0 Dong Sze Yuen Maths(Section A) 沙靜 2025
414 9099812 0 Ho Tsz Ling Maths(Section A) 蘇桂華 2025
415 9099813 0 Cua Jyun Hei Maths(Section A) 施查某 2025
416 9099814 0 Wong Ming Him Maths(Section A) 邱麗真 2025
417 9099815 0 Chan Wang Pok Maths(Section A) 梁靜儀 2025
418 9099816 0 Wan Chun Shing Maths(Section A) 鄭桂英 2025
419 9099817 0 Lam Hiu Yan Michelle Maths(Section A) 王告云 2025
420 9099818 0 Chow Kit Yaug Maths(Section A) 祖母 2025
421 9099819 0 Chow Tsz Hau Maths(Section A) 祖母 2025
422 9099820 0 Fung Yuen Ting Maths(Section A) 談倆他 2025
423 9099821 0 Ng Leuk Man Maths(Section A) 2025
424 9099822 0 IP EMMA Maths(Section A) 陳少珊 2025
425 9099823 0 Chan Sze Yu Maths(Section A) 2025
426 9099824 0 Tai Wing Kiu Maths(Section A) 郭麗鈞 2025
427 9099825 0 Chow Chung Yeung Maths(Section A) 黎梅 2025
